池田屋实业APEL阿佩尔高精度移动式色差仪 、池田屋实业APEL阿佩尔高精度移动式色差仪
准确的测量
使用 Apelle 的锐切滤波器实现了高精度。
兼容2个电源
可以使用交流适配器和电池。
7波长滤光片
内置7个高性能滤波器。
采用高亮度LED
光源由于采用LED,寿命长。
连接外围设备
可以连接打印机。
直接浓度显示
通过设定参考浓度,可以直接读取样品的浓度。
| 展示 | 3 1/2 位液晶显示屏 |
|---|---|
| 内置滤光片(nm) | 405 420 460 510 540 600 660 |
| 平均光谱带宽(nm) | 82 38 25 32 28 30 63 |
| 测量范围 | 吸光度 0 ~ 1.999 ABS 透过率 0 ~ 100%T 浓度 0 ~ 1999 C (0.01 ~ 1999 F) |
| 光度精度 | ±2%T |
| 样品量 | 1.0毫升以上 |
| 光源 | 高亮度LED |
| 自动调零功能 | 是的 |
| 界面 | RS-232C |
| 电源 | 9 V 电池,专用交流适配器 (100 至 240 VAC,50/60 Hz) |
| 尺寸 | 117(宽)x 185(深)x 77(高)毫米 |
| 重量 | 净重0.8公斤(本体) |
| 角单元 | 二 |
|---|---|
| 电源线(带交流适配器) | 1套 |
| 9V干电池 | 1件 |
| 操作说明 | 1 本书 |

*由于改进,规格和外观如有更改,恕不另行通知。
电话
微信扫一扫