池田屋实业日本APEL阿佩尔分光光度计 、池田屋实业日本APEL阿佩尔分光光度计

少量样品
只需 1.0 mL 就足够了。
电源电压范围宽
无需在 100 和 240 VAC 之间切换即可使用。
卤素灯
采用长寿命光源灯(约2,000小时)
准确的波长选择
波长选择可以通过电机控制来完成。
兼容2种试管
方形比色池和圆形试管无需适配器即可使用。
| 波长范围 | 340~1000nm |
|---|---|
| 光谱带宽 | 8nm(所有波长) |
| 波长精度 | ±2nm(585 和 879nm)* |
| 最小波长尺度 | 2 nm(等间距) |
| 光学系统 | 单光束、光栅 |
| 杂散光 | 0.5%T以下 |
| 展示 | 液晶显示屏 |
| 测量范围 | 吸光度 -0.200 ~ 1.999 ABS 透过率 0.00 ~ 200%T 浓度 0.000 ~ 1999C |
| 光度精度 | ±2%T |
| 光感受器 | 高灵敏度硅光电池 |
| 光源 | 卤素灯泡 |
| 样品量 | 1.0毫升以上 |
| 测量管 | 方形池、圆形试管 |
| 电源 | 100-240VAC,50/60Hz |
| 尺寸 | 265(宽)×265(深)×165(高)毫米 |
| 重量 | 净重4.8公斤(本体) |
| 角单元 | 二 |
|---|---|
| 圆形试管 | 十 |
| AC适配器 | 一 |
| 乙烯基盖 | 1 张 |
| 操作说明 | 1 本书 |
*波长精度是使用方形池时的值。
*由于改进,规格和外观如有更改,恕不另行通知。
电话
微信扫一扫