相关文章
Related Articles原装 SEKONIC日本世光 双头传感器 扫描仪
原装 SEKONIC日本世光 双头传感器 扫描仪
| 读数传感器 | 阅读面 | |||
|---|---|---|---|---|
| 浓度判断 | 16个级别 | |||
| 光源颜色 | ||||
| 书写工具 | ||||
| 传感器间距 | 1/6英寸、0.2英寸、0.25英寸、0.3英寸 | |||
| 读标记 | 填充,条线 | |||
| 阅读方法 | 直接型/控制型/标记间型 | |||
| 图像读取 | 读数传感器 | CIS(接触式图像传感器) | ||
| 读取宽度 | 237mm(主扫描方向) | |||
| 阅读面 | 双方 | |||
| 阅读模式 | 灰度(8 位)、彩色(24 位) | |||
| 解决 | 相当于300dpi、200dpi、150dpi、100dpi | |||
| 光源颜色 | LED(红:620nm,绿:530nm,蓝:467nm) | |||
| 输出文件格式 | JPEG、BMP、TIFF、PNG、GIF | |||
| 可选条形码 | 阅读方向 | 立式流(多型)、卧式流(单型)(订货时选择) | ||
| 兼容代码 | EAN/UPC/NW7/CODE39/CODE128/ITF(垂直流兼容代码:COOP2of5、工业2of5)(水平流兼容代码:EAN128、CODE93) | |||
| 输送控制 | 检测方法 | 纸张位置检测/双页进纸检测(DF)/ 定时标记数量(TM)/左边缘歪斜检测 | ||
| 接口 (专用) | USB(版本2.0) | |||
| RS-232C(波特率设定值9,600~115,200bps) | ||||
| 兼容模式 | SR-9100,SR-9700 | |||
| 显示/操作 | 显示屏 | 40 个字符(20 行 x 2 行) | ||
| 手动操作按钮 | 5 件 | |||
| 换页 | 料斗容量 | 500张(令重90公斤纸) | ||
| 形式运输 | 表格类型 | 卡片(JIS、宽幅、长幅)、明信片、B5 尺寸、A4 尺寸、9 英寸尺寸 | ||
| 座椅尺寸(长度) | 110~355.6毫米 | |||
| 座椅尺寸(宽度) | 63.5~228.6毫米 | |||
| 标记栏 | 最多 80 列 | |||
| 标记 行数 | 最多 48 行(1/6 英寸)、最多 40 行(0.2 英寸)、 最多 33 行(0.25 英寸)、最多 27 行(0.3 英寸) | |||
| 表格纸张质量 | OCR纸“JIS X9004"、优质纸“JIS P3101" 再生OCR纸(含有50%废纸) | |||
| 申报金额 | 72~135kg纸张(约0.11mm~0.19mm) | |||
| 处理张数*1 | 标记+图像 84张/分钟*2 88 标记/分钟*3 | |||
| 排出形式 | 主堆垛机容量 | 500张(令重90公斤纸) | ||
| 选择堆垛机容量 | 150张(90公斤纸) | |||
| 输入电压 | 电压/频率 | AC100V~240V/50~60Hz | ||
| 安装环境条件 | 温度 湿度 | 5~35℃/30~80% | ||
| 外形尺寸 | 宽×高×深 | 800×490×365毫米 | ||
| 大量的 | 约 38 公斤(不含选件) | |||
| 配件 | 使用说明书、用户注册卡、标记输入表、检查表 USB 电缆 (2.0m)、电源线(带接地端子)、插头转换适配器 CD-ROM(USB 驱动程序、API 库、诊断实用程序)*2进纸辅助支架、主纸盘、选择纸盘 | |||
电话
微信扫一扫