产品分类
Product Category相关文章
Related Articles仓库现货 RIGAKU理学电机 空心轴(插轴型)联轴器
仓库现货 RIGAKU理学电机 空心轴(插轴型)联轴器
标准规格系列 NFT-***-B***
空心轴(插轴型)轴径:10轴径:12轴径:15轴径:20轴径:25轴径:30轴径:40轴径:50轴径:75轴承配置:标准(两端支撑)水冷却:无水冷却
有卡箍无卡箍
它是一种无法兰类型。 它直接安装在腔室壁上,并用密封圈密封。
NFT-010-B | NFT-012-B | NFT-015-B | NFT-020-B | NFT-025-B | NFT-030-B | NFT-040-B | NFT-050-B | NFT-075-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格洽谈 | 规格洽谈 | 规格洽谈 | 规格洽谈 | 规格洽谈 | 规格洽谈 | 规格洽谈 | 规格洽谈 | 规格洽谈 | 规格洽谈 |
A [mm] | 10H7+0.015 0 | 12H7+0.018 0 | 15H7+0.018 0 | 20H7+0.021 0 | 25H7+0.021 0 | 30H7+0.021 0 | 40H7+0.025 0 | 50H7+0.025 0 | 75H7+0.030 0 |
B [mm] | 60 | 60 | 69 | 63 | 65 | 71 | 72 | 84 | 94 |
D [mm] | 58 | 58 | 67 | 61 | 63 | 69 | 70 | 82 | 92 |
E [mm] | 40g6-0.009 -0.025 | 40g6-0.009 -0.025 | 49g6-0.009 -0.025 | 55g6-0.010 -0.029 | 63g6-0.010 -0.029 | 73g6-0.010 -0.029 | 83g6-0.012 -0.034 | 95g6-0.012 -0.034 | 126g6-0.014 -0.039 |
O1 (使用O型圈) | S36 | S36 | S45 | S50 | S60 | S70 | S80 | S90 | S120 |
O2 (使用O型圈) | S30 | S30 | S38 | S44 | S50 | S60 | G70 | G80 | G110 |
O3 (使用O型圈) | S10 | S12 | S15 | S20 | S25 | S30 | S40 | S50 | S75 |
P [mm] | 17 | 17 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 90 |
Q1 [mm] | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Q2 [mm] | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 |
Q3 [mm] | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Q4 [mm] | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 |
轴选配 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 | 卡箍 |
W [mm] | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 |
X [mm] | 35 | 37 | 40 | 45 | 57 | 61 | 73 | 83 | 109 |
Y (六角头螺栓) | M4×10 | M4×10 | M4×10 | M4×10 | M6×12 | M6×12 | M6×16 | M6×16 | M8×20 |
最高转速 [rpm] (*1) (*2) | 2200 | 2200 | 1900 | 1300 | 1100 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
额定转速 [rpm] (*1) (*3) | 2200 | 2200 | 1900 | 1300 | 1100 | 1000 | 800 | 600 | 400 |
容许轴向负荷 [N] (*4) | 252 | 252 | 390 | 300 | 440 | 550 | 580 | 810 | 800 |
容许径向负荷 [N] (*5) | 252 | 252 | 390 | 300 | 440 | 550 | 580 | 810 | 800 |
质量 [kg] | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 5.8 |
起动扭矩 [N・m] (*1)(*6) | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.32 | 0.43 | 0.56 | 0.88 | 1.3 | 2.8 |
推奖轴径 [mm] (*4) | 10f7-0.013 -0.028 | 12f7-0.016 -0.034 | 15f7-0.016 -0.034 | 20f7-0.020 -0.041 | 25f7-0.020 -0.041 | 30f7-0.020 -0.041 | 40f7-0.025 -0.050 | 50f7-0.025 -0.050 | 75f6-0.030 -0.049 |
推奖外壳内径 [mm] (*4) | 40H7+0.025 0 | 40H7+0.025 0 | 49H7+0.025 0 | 55H7+0.030 0 | 63H7+0.030 0 | 73H7+0.030 0 | 83H7+0.035 0 | 95H7+0.035 0 | 126H7+0.040 0 |
(*1):这是使用一般真空规格磁性流体(A 型)时的值。 如果使用耐腐蚀(F型)和低蒸气压/耐腐蚀(U型)的磁性流体,数值会有所不同。
(*2):在轴没有任何负载时的容许转速。
(*3):径向负载时的容许转速。
(*4):是指对磁流体密封轴的中心负载时最大的轴向负荷。
在承受轴向负载以及其他负载时、或者偏离轴的中心负载时、请填写「磁气密封使用条件登记表」的负载条件与我们联系。
(*5):磁流体密封轴端能够承受的最大径向负载。
如果有轴向负载和综合负载时,或者载荷点比轴端距离更远时,请填写磁流体密封咨询表上的载荷条件与我们联系。
(*6):启动转矩表示旋转启动时的最大负载转矩。 这些是参考值,不是保证值。 选择电机(马达)时,请考虑使用提示数值的3 倍的作为参考。
耐真空 | 1.0x10-6Pa | |
---|---|---|
漏泄量(He) | 9.9×10-11Pa・m3/sec 以下 | |
使用氛围(*1) | 真空中、惰性气体中、腐蚀性气体中 | |
使用材质 | 外壳 | SUS 304 |
轴 | SUS 630 | |
磁靴 | SUS 630 | |
轴承 | SUJ2 | |
O型圈 | FKM | |
轴承润滑剂 | 真空侧:氟化物类真空润滑剂 大气侧:含防锈剂的一般润滑剂 | |
标准备品(*2) | 密封圈 螺母和钢垫(LSB系列) |
电话
微信扫一扫