产品分类
Product Category相关文章
Related Articles全新NICHIRYO立洋 手持式微量移液器一次性 00-BMT2-LER
全新NICHIRYO立洋 手持式微量移液器一次性 00-BMT2-LER
相关链接
维修和验证支持厨师发办维修服务常问问题更换零件清单目录清单
我们使用 cookie 来优化我们的内容并分析我们的流量。
站点地图使用条款隐私政策环境政销售网络询价/目录请求
产品信息技术信息客户支持面试关于我们梦想银行
顶部产品信息微量移液器尼奇佩特航空
特征规格/价格分解图/零件开发商的想法
梦想点1分
通过减轻主体重量和行程负荷,
减轻长时间工作带来的疲劳和压力。Nichipet 系列的最新型号,
达到了 的精度和再现性标准。
1. 校准方便只需使用特殊夹具将刻度与电容测量值对齐即可进行调整。2. 移液与传统产品相比,行程负荷最多减少70%。3. 手指休息符合人体工程学的形状,适合您的手。4. 身体车身更薄,操控性也得到提升。 在保持耐用性的同时,它比传统产品轻达 56%,重量约为 70 克。整个身体可以在高压灭菌器中消毒。5. 顶出装置一键装卸,可与细试管等兼容。6. 平滑的容量设置可变容量手柄独立于按钮。防止运行过程中的容量偏差。7. 音量指示器旨在让您在工作时轻松检查容量。8.超级鼓风机系统放电性能得到了很大的提高。消除点胶时残留在 内的液体。 (兼容2、10、20μL型号)9、容量模型每个容量型号都有颜色编码(总共 8 种颜色)。通过三个位置的容量标记,可以一目了然地识别容量模型。
通过减轻主体重量和行程负荷,减轻长时间工作带来的疲劳和压力。Nichipet 系列的最新型号,达到了 的精度和再现性标准。
产品代码体积范围 (µL)分度单位 (μL)容量识别颜色00-NAR-20.1~20.002灰色的00-NAR-100.5~100.01粉色的00-NAR-202~200.02奶油00-NAR-10010~100个0.1橙子00-NAR-20020~2000.2黄色的00-NAR-1000100~10001蓝色的00-NAR-5000500~5000五绿色的00-NAR-100001000~10000十白色的
系列 | 代码 | 包裹 | 体积范围 (μL) | 颜色 | 数量 | 推荐移液器 | 建议零售 价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UT | 00-BMT2-UT | 大部分 | 0.1~10 | 自然的 | 1000 件 | NAR-2、NAR-10 NPP-2 NLT-2 NPX2-2 NPLO2-2 NP7-8V、12V NPM-8VP、12VP | |
00-BMT2-UTWR | 架 尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-UTWRB | 无菌 架 提示 | ||||||
SSW | 00-BMT2-SSW | 大部分 | 0.5~10 | 1000 件 | NPP-10 NLT-10 NPX2-10 NPLO2-10 NLE-10 NPF2-10 | ||
00-BMT2-SSWR | 架 尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-SSWRB | 无菌 架 提示 | ||||||
S.G. | 00-BMT2-SG | 大部分 | 2~200 | 1000 件 | NAR-20, 100, 200 NPP-20, 100, 200 NLT-20, 100, 200 NPX2-20 , 100, 200 NPLO2-20 , 100 , 200 NLE-20, 100 , 200 NPF2-20 至 200 NPV2-S , M NP7-8S, 8L, 12S, 12L NPM-8SP, 8LP, 12SP, 12LP | ||
00-BMT2-SGR | 架 尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-SGRB | 无菌 架 提示 | ||||||
S.E. | 00-BMT2-SE | 大部分 | 2~200 | 1000 件 | NPX-20, 100, 200 NPLO-20, 100, 200 | ||
00-BMT2-SER | 架尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-SERB | 无菌 架 提示 | ||||||
K | 00-BMT2-K | 大部分 | 30~300 | 1000 件 | NP7-8K、12K NPM-8KP、12KP | ||
00-BMT2-KR | 架 尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-KRB | 无菌 架 提示 | ||||||
LG | 00-BMT2-LG | 大部分 | 100~1000 | 1000 件 | NAR-1000 NPP-1000 NLT-1000 NPX2-1000 NPLO2-1000 NLE-1000 NPF2-500, 1000 NPV2-L | ||
00-BMT2-LGR | 架 尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-LGRB | 无菌 架 提示 | ||||||
L.E. | 00-BMT2-LE | 大部分 | 100~1000 | 1000 件 | NPX-1000 NPLO-1000 | ||
00-BMT2-LER | 架 尖 | 960 件 (96 件 x 10 架) | |||||
00-BMT2-LERB | 无菌 架 提示 | ||||||
X | 00-BMT2-X | 大部分 | 500~5000 | 200 件 | NAR-5000 NPP-5000 NPX2-5000 NPLO2-5000 11DG-5000 | ||
00-BMT2-XR | 架 尖 | 100 件 (50 件 x 2 架) | |||||
00-BMT2-XRB | 无菌 架 提示 | ||||||
Z | 00-BMT2-Z | 大部分 | 1000~10000 | 200 件 | NPP-10000 NPX2-10000 NPLO2-10000 | ||
00-BMT2-ZR | 架 尖 | 80 件 (40 件 x 2 架) | |||||
00-BMT2-ZRB | 无菌 架 提示 | ||||||
ZS | 00-BMT2-ZS | 大部分 | 1000~10000 | 200 件 | NAR-10000 | ||
00-BMT2-ZSR | 架 尖 | 40 件 x 2 架 | |||||
00-BMT2-ZSRB | 无菌 架 提示 |
电话
微信扫一扫