产品分类
Product Category相关文章
Related ArticlesKEYENCE基恩士 迷你修身光电传感器PR-M51CN
KEYENCE基恩士 迷你修身光电传感器PR-M51CN
使用“距离"+“受光量"检测背景的变化
记忆与参考背景的距离和接收的光量,当工件进入检测区域时,检测距离或接收的光量是否与记忆的状态发生变化。如果有背景,就可以可靠地检测复杂的形状、工件颜色或表面状况的变化,甚至可以稳定地检测台阶较小的薄工件。
新功能“背景调整"支持透明对象
它可以检测接收到的光量的变化,并且通过检测从注册的背景接收到的光量的变化,还可以检测透明物体。虽然它是距离设置类型,但它的通用性足以处理有背景的透明物体。 *用于透明物体检测时,建议将传感器主体与物体成一定角度安装,以稳定检测。
外壳采用SUS316L。具有耐冲击的坚固机身,即使不加盖也具有足够的耐冲击性。
配备IP68/IP69K防水防护结构。具有较高的防水、防油性能,即使在恶劣的环境下也能使用。
标准M8连接器型金属护套电缆
的检测性能
电缆抽屉式(3m)NPN输出
模型 | PR-M51CN | PR-MB15CN | PR-MB30CN | PR-F51CN | PR-FB15CN | PR-FB30CN | |||
图像 | |||||||||
数据表 (PDF) | |||||||||
种类 | 透明的 | BGS反射 | 透明的 | BGS反射 | |||||
形状 | 迷你修身 | 平坦的 | |||||||
输出格式 | NPN | ||||||||
连接类型 | M8连接器(4针) | ||||||||
检测距离 | 1.2米 | 1至15毫米 | 1至30毫米 | 0.6米 | 1至15毫米 | 1至30毫米 | |||
控制输出数量 | 2 | ||||||||
输出操作 | 输出1 | 天黑时开启 | 光线进入时亮起 | 天黑时开启 | 光线进入时亮起 | ||||
输出2 | 光线进入时亮起 | 天黑时开启 | 光线进入时亮起 | 天黑时开启 | |||||
响应时间 | 输出1 | 0.5毫秒 | |||||||
输出2 | 开→关:2.7毫秒,关→开:0.5毫秒 | ||||||||
灵敏度调节 | 没有任何 | ||||||||
光斑直径 | ― | 约 ø3mm(15mm 处) | 约 ø5.5 毫米(30 毫米时) | ― | 约 2.5x4.5 毫米(15 毫米时) | 约 ø5mm(30mm 处) | |||
光源 | 4 元件、点光源、红色 LED (650 nm) | ||||||||
防相互干扰功能 | ― | 4 单位 | ― | 4 单位 | |||||
指示灯 | 输出指示灯(橙色)、稳定运行指示灯(绿色)、透明型发射器:电源指示灯(绿色) | ||||||||
控制输出 | NPN开路集电极、DC 30V以下、50mA以下 | ||||||||
保护电路 | 电源反接保护、输出过流保护、输出浪涌保护、电源浪涌保护 | ||||||||
等级 | 电源电压 | DC 10 - 30 V,包括 10% 纹波 (PP) | |||||||
消耗电流 | 发射器:11 mA,接收器:16 mA | 19毫安 | 发射器:11 mA,接收器:16 mA | 19毫安 | |||||
耐环境性 | 防护结构 | IP67 (IEC60529)、IP69K (DIN40050-9)、4X、6P、13 (NEMA250) | |||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(直流500V) | ||||||||
使用的环境照度 | 白炽灯:5,000 lx 以下,太阳光:20,000 lx 以下 | ||||||||
环境温度 | -25 至 +55 °C(无冻结) | ||||||||
储存环境温度 | -25至+75℃ | ||||||||
环境湿度 | 35 至 85% 相对湿度(非冷凝) | ||||||||
耐电压 | 交流 1,000 V,50/60 Hz,1 分钟 | ||||||||
抗振性 | 10 至 55 Hz,双振幅 1.5 mm,X、Y、Z 方向各 2 小时 | ||||||||
防震 | 1,000 m/s 2,X、Y、Z各方向6次 | ||||||||
材料 | 外壳:SUS316L,指示灯盖/镜头盖:聚砜,电缆:PVC,电线保护器:聚甲基戊烯, | ||||||||
配件 | 操作说明 | ||||||||
大量的 | 约26克 | 约13克 | 约20克 | 约10克 |
电话
微信扫一扫