产品分类
Product Category相关文章
Related ArticlesSURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXT04015M-LC
SURUGA骏河精机 自动X轴滑台 KXT04015M-LC
池田屋实业(深圳)有限公司成立于2015年,位于广东省深圳市,是一家从事中日贸易的企业。公司经过多年的发展,已整
合多方海外厂商渠道,有稳定的合作关系,为企业提供售卖、维修、售后等一系列节能降本的服务。池田屋主要经营日本
科学仪器设备、实验室仪器、各类检测仪器、测量仪器、食品设备、光学设备、精密传感器等各类工业流通产品。
公司拥有专业的销售团队、技术团队、资深的管理团队,通过全体员工的不懈努力,凭借在工业品领域的专业水平和成熟
技术,服务于电子消费类、半导体,液晶光电,汽车业、造船业、地铁、等专业用户里的世界500强企业。
“捕捉变化,开拓未来"
、通过科学技术的发展和未来的人才培养为社会做贡献~
我们以“教育科学设备领域"和“研究科学设备领域"为支柱,在本公司,全体员工以“了解变化,开拓未来"的挑战精神和
“用人、育人"的企业文化为基础,以池田屋有的方式响应客户的需求。
10 | 10 | ||
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
---|---|---|---|
主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
最大速度(水平放置) [mm/sec] | 10~50 | 10~50 | 10~50 |
重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
直线度[μm以内] | 1 | 2 | 1 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | New!【升级品】 X轴直线滚珠导轨 :PG530 | New!【升级品】 X轴直线滚珠导轨 :PG615 | New!【升级品】 X轴直线滚珠导轨 :PG650 |
滑台面尺寸 | 50×70mm | 60×60mm | 60×100mm |
移动量[mm] | 30 | 15 | 50 |
耐负载(水平放置)[kgf] | 10 | 10 | 10 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 |
最大速度(水平放置) [mm/sec] | 10~50 | 10~50 | 10~50 |
重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
直线度[μm以内] | 2 | 1 | 2 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | New!【升级品】 X轴直线滚珠导轨 :PG715 | New!【升级品】 X轴直线滚珠导轨 :PG750 | X轴直线滚珠导轨 :KXG06020 |
滑台面尺寸 | 70×70mm | 70×110mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 15 | 50 | 20 |
耐负载(水平放置)[kgf] | 10 | 10 | 10 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 | 直线滚珠导轨 |
主材质 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 不锈钢 -无电解镀镍处理 | 特殊钢 -无电解镀镍处理 |
最大速度(水平放置) [mm/sec] | 10~50 | 10~50 | 20~50 |
重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
直线度[μm以内] | 1 | 2 | 3 |
产品图片 | |||
---|---|---|---|
系列名称 | X轴直线滚珠导轨 :KXG06030 | X轴交叉滚柱导轨 :KXC04015 | X轴交叉滚柱导轨 :KXC06020 |
滑台面尺寸 | 60×70mm | 40×40mm | 60×60mm |
移动量[mm] | 30 | 15 | 20 |
耐负载(水平放置)[kgf] | 10 | 5 | 5 |
导轨 | 直线滚珠导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 |
主材质 | 特殊钢 -无电解镀镍处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 | 铝 -黑阳极氧化处理 |
最大速度(水平放置) [mm/sec] | 20~50 | 10 | 20 |
重复定位精度 [±μm以内] | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
直线度[μm以内] | 3 | 3 | 3 |
电话
微信扫一扫