产品分类
Product Category相关文章
Related ArticlesTOKYOKODEN东京光电 光电色差仪 CANA-3030
TOKYOKODEN东京光电 光电色差仪 CANA-3030
非常适合控制浑浊液体的浓度。
您可以使用它而无需担心外部光线。
除了标准的 10 mm 方形样品池外,还提供外径为 12 φ 的试管和流通池。
交流适配器、USB 和 AA 电池可用作电源
产品规格
测量方法 | 光电比色法和透射比浊法(比率光束光源光强校正) | 吸光度池 | 光程长度 10 mm 塑料池(标准) * 光程长度 10 mm 玻璃池,可以使用 石英池 * 玻璃和石英 OD12φ × ID9φ 流动型玻璃管可在制造商订购 时更换 。 12φ 培养管也可以使用专用适配器进行测量(需要特殊附件 12φ 专用适配器) |
---|---|---|---|
光源 | 单色 LED(通过脉冲照明进行外部光校正) | 测量波长 | 660 nm(中心波长可在订购时与用户协商更改) |
波长宽度 | ± 20 nm,在 660 nm 半部 | 接收器 | 2 个硅光电二极管(吸光度测量 + 光强度监测器) |
指示器 | 5 位数字 LCD | 测量模式 | % 透射率 (%T),吸光度 (abs) 可切换 |
数字输出 | 通过 USB 传输进行虚拟串行端口通信 | 尺寸和重量 | 128 毫米(宽)×56 毫米(高)×113 毫米(深) 770 克 |
权力 | 专用交流适配器 (5V 2A) (正常使用 0.3A) / 提供 USB 电源(不包括 Micro-B 电缆)( 也可使用 2 节 AA 碱性电池或镍氢充电电池) | 附属品 | 6 x 10mm 方形电池(塑料) / 1 x 深色黑色电池 / 1 x 专用交流适配器 (5V 2A) |
浑浊液体浓度的定量(浑浊液体的浓度控制),细菌培养物、浆液溶液等的液体浓度和稀释率的测定,用作朗伯-比尔定律的教材,通过约 10 至 100 度的透射法测量浊度,定量分析血清、尿液、土壤、粪便、水等中所含的铁、氮、氯等污染物,通过成色法分析各种金属成分
铸造厂、高中和大学化学实验、食品工业
电话
微信扫一扫