产品分类
Product Category相关文章
Related ArticlesMAGNESCALE索尼 RU77 – 4096A□B 传感器角度编码器
MAGNESCALE索尼 RU77 – 4096A□B 传感器角度编码器
因为是窄型,所以在狭窄的空间内也能安装
因为是磁式,所以在结露,油污等恶劣环境下也能使用
可不经过中继放大器而直接连接到各公司的控制器
与铁有相同的线膨胀系数
支持的协议:发那科(株),三菱电机(株),(株)安川电机,西门子
主要规格 | ||||
---|---|---|---|---|
※该产品是“外汇及对外贸易法"规定的管制货物 记载内容如有变更,恕不另行通知 | ||||
型号 | RU77 – 4096A□A | RU77 – 4096A□B RU77 – 4096A□D | RU77 – 4096A□F | |
输出波数 | 4,096 波/转 | |||
贯通孔直径 | Φ20mm | |||
精度 (20℃时) | ±2.5秒 | |||
输出信号 | 绝对式串口双向信号 符合EIA-485 | |||
支持的控制器 | 发那科(株) | 三菱电机(株) | (株)安川电机 | |
最大分辨率 | 25位 (33,554,432 脉冲/转) | 22位 (4,194,304 脉冲/转) | ||
最大响应转速 | 2,000min-1 | |||
机器允许的转速 | 3,000min-1 | |||
产品安全 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 | |||
产品环境 | EN/BS 63000 | |||
工作温度范围 | 0 ~ +60℃ | |||
保存温度范围 | -10 ~ +60℃ | |||
耐振动 | 150m/s2 (50Hz ~ 2000Hz) | |||
耐冲击 | 1,000m/s2 (11ms) | |||
防护等级 | IP65 | |||
电源电压范围 | DC 4.75 ~ 5.25 V (在电缆连接端测量) | |||
消费电流 | 200mA (120Ω终端时) | |||
惯性动量 | 9.4 × 10-5 kg·m2 或更低 | |||
启动扭矩 (20℃时) | 0.1N·m 或更低 | |||
质量 | 约1.2kg 或更轻 | |||
符合标准的电缆 | CH33A**, CE28A-*** | CH33-***, CE28-*** | ||
最大电缆长度 | CH33A-***:30m, CE28A-***:15m | CH33-***:30m, CE28-***:15m |
产品名称 | 共通 | 日语 | 英语 |
---|---|---|---|
RU77 | – | 下载 | 下载 |
电话
微信扫一扫