产品分类
Product CategoryNARISHIGE成茂 MF2 精密型玻璃管微电极锻针仪
NARISHIGE成茂 MF2 精密型玻璃管微电极锻针仪
10 倍目镜图像(裁剪) | |
---|---|
5x 物镜 20µm (每 1 个刻度) | |
10x 物镜 10µm (每1个刻度) | |
40x 物镜 2.5µm (每1个刻度) |
附带配件 | 脚踏开关 电源线 移液器支架 六角扳手 备用加热器 (PT-B) 硅橡胶垫圈 (HI01PK01) | |
---|---|---|
活动范围 | 加热器操纵器 | X14 毫米,Y14 毫米,Z14 毫米 |
移液器操纵器 | X12毫米,Z28毫米 | |
显微镜 | Y (调焦粗/微调同轴旋钮) 30mm X (摆动微调控制旋钮) 约 5° Z (倾斜微调控制旋钮) 约 3° | |
放大倍数 (与可选镜头组合) | 50x/100x MF2-LS1 : 5x/10x 物镜、10x 目镜组(选配) 400x MF2-LS1、MF2-LO40 40x 物镜(选配) 600x MF2-LO40 40x 物镜、MF2-LE15 15x 目镜组(选配) | |
玻璃毛细管* | ø1 毫米、ø1.2 毫米、ø1.5 毫米 | |
工作电压 | 交流100V~240V,50/60Hz | |
功耗 | 13 瓦 | |
尺寸/重量 | 宽210×深300×高280mm,5.8kg |
*使用外径为 1.2mm 的玻璃毛细管时需要单独购买HIC-1.2,使用外径为 1.5mm 的玻璃毛细管时需要购买HIC-1.5
* H-7还可用于使用不同直径的玻璃毛细管的电生理记录实验。
电话
微信扫一扫