进口KYOWA共和 组合式数据记录器EDX-200A-1
进口KYOWA共和 组合式数据记录器EDX-200A-1
是具有 功能与高速处理能力的先进安装型测量器,是EDX系列的新机型。
最多输入通道为80,最高采样频率32通道时为200kHz.可以同时采集数据、收录视频和实时进行Rosette应变分
析。带有触摸屏,没有键盘也可以使用。最多10台800通道可以同步测量。
为了正确使用
添加搭配时,需要送到共和来安装。
最多可测量80通道,与EDX-5000A或EDX-200A同步运行时最多可测量800通道,可输入的传感器还包括应变片、压力传感器、加速度传感器、载荷传感器、热电偶等各种传感器。 因此可进行发电机的扭矩和温度、塔架部的振动和应变等多样化测量。
型号名称 | EDX-200A-1 带DCS-100A |
---|---|
测量对象 | 应变(应变片、传感器)、电压、热电偶、脉冲(F/V)、压电型加速度(内置放大器)、CAN信号 |
模拟输入 | EDX系列用信号放大器卡 |
CAN数据输入 | 2端口,最多256通道的CAN卡CAN-41A |
语音备忘录输入 | 1通道(输入的语音备忘录可与测量数据一起记录) |
采样方式 | 所有通道同步 |
---|---|
采样模式 | 通用:所有通道以同一个采样频率收录数据 |
通用采样模式 | 1-2-5系列 |
---|---|
双采样模式 | 高速采样频率(Sf) |
通用采样模式 | (320000/「设定的采样频率」)的整数部分,不过最多32通道 |
---|---|
双采样模式 | (320000/「设定的采样频率」)的整数部分,不过作为采集数据的通道数最多64通道 |
使用CAN-41A | CAN数据的通道数 |
通用采样模式 | (320000/「通道数」)或以下 |
---|---|
双采样模式 | 高速采样频率为(320000/「通道数」)或以下 |
数字滤波器 | Butterworth滤波器(IIR) |
---|---|
数据记录 | CF卡 容量:128 MB~16 GB(共和推荐品) |
显示器 | 通道状态显示LED:8个 |
操作开关 | REC/PAUSE:开始收录/暂停收录 |
外部控制接头 | CONT IN(遥控器用) |
通信接口 | USB(USB2.0 High Speed) |
同步运行 | 不支持同步运行 |
条件设定方法 | 在线设定 : 通过LAN或USB接口用电脑设定 |
条件保存 | 将放大器设定条件、测量条件储存于EDX的非易失性存储器中,通电后,可按照上次的测量条件进行收录。 |
测量模式 | 手动测量、触发测量、时间间隔测量 |
收录开始与停止 | 可通过电脑、操作开关(面板)、专用遥控器来进行 |
平衡调整操作 | 可通过电脑、操作开关(面板)、专用遥控器来进行应变输入通道的平衡调整 |
收录数据形式 | 共和标准格式KS2 |
数据回收 | 可通过电脑在线回收,或从CF卡将数据直接读取到电脑里离线回收 |
TEDS功能 | 仅通过电脑在线控制时 |
电源 | DC10~33V |
消耗电流 | 约1.0 A(DC12 V,装入1张CDV-40B) |
使用温度范围 | 0~50℃ |
使用湿度范围 | 20%~90%(无结露现象) |
保存温度范围 | -20~60℃ |
抗振性 | 49.0 m/s2 (5G),5~55 Hz 1周期1分钟,各轴15周期(不工作时) |
耐冲击性 | 294.2 m/s2(30G)/11 ms |
外形尺寸 | 148(W)×53(H)×257(D)mm 不含突起部分 |
重量 | 主机 约 0.9 kg(装入1张CDV-40B 时 约1.1 kg) |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
标配件 | DC电源电缆 P-76 |
---|---|
选购件 | AC适配器 UNI345-1238-AC |
电话
微信扫一扫