日本KYOWA共和 小型数据记录系统 EDX-10B
日本KYOWA共和 小型数据记录系统 EDX-10B
是具有 功能与高速处理能力的先进安装型测量器,是EDX系列的新机型。
最多输入通道为80,最高采样频率32通道时为200kHz.可以同时采集数据、收录视频和实时进行Rosette应变分
析。带有触摸屏,没有键盘也可以使用。最多10台800通道可以同步测量。
为了正确使用
添加搭配时,需要送到共和来安装。
最多可测量80通道,与EDX-5000A或EDX-200A同步运行时最多可测量800通道,可输入的传感器还包括应变片、压力传感器、加速度传感器、载荷传感器、热电偶等各种传感器。 因此可进行发电机的扭矩和温度、塔架部的振动和应变等多样化测量。
接口 | 符合USB2.0规格 |
---|---|
可安装测量单元数 | 最多4(16通道) |
采样频率 | 1 Hz~20 kHz:1~4通道 |
使用温湿度范围 | 0~40℃,20~90%(无结露现象) |
电源 | DC5 V USB总线供电(※1)(※2),或使用AC适配器供电(※3) |
消耗电流 | 140 mA或以下(电源为DC5 V时) |
重量 | 约170 g |
外形尺寸 | 84.0(W)×26.6(H)×84.0(D)mm(不含凸起部分) |
控制软件 | DCS-100A |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
标配件 | USB电缆 N-38(1 m) |
---|---|
选购件 | AC适配器 UN312-0520-AC |
※1 如果使用的是USB总线供电,无需使用USB集线器,与电脑的USB端口直接相连。
※2 USB总线供电时的连接单元数如下表所示。
USB端口 | EDX-11A单元数 | EDX-12A/13A/14A/15A 单元数 | 最多连接单元数合计 |
---|---|---|---|
USB3.0 | 0 | 无论如何组合合计4单元为止 | 4单元 |
1 | 任意1单元为止 | 2单元 | |
2 | 0 | ||
USB2.0 | 0 | 无论如何组合合计2单元为止 | 2单元 |
1 | 0 | 1单元 |
※3 使用AC适配器时,EDX-11A,EDX-12A,EDX-13A,EDX-14A,EDX-15A的任一种组合,最多可以连接四个单元。
EDX-10系统
测量对象 | 应变片式传感器、应变片※ |
---|---|
输入通道数 | 4 |
测量量程 | 10000,50000×10-6应变量(2个量程) |
适用电桥电阻 | 120Ω~1kΩ |
电桥电源 | DC 2V |
应变率 | 2.00固定 |
量程精度 | 各量程±0.3%FS或以内 |
平衡调整范围 | 设定量程的±1/2FS或以内 |
非线性 | ±0.1%FS或以内 |
AD分辨率 | 24位 |
响应频率 | DC~2kHz |
低通滤波器 | 截止频率 : 100Hz,2kHz |
使用温湿度范围 | 0~40°C,20~90%(无结露现象) |
输入接头 | D-sub37针接头 |
电源 | DC5V,由控制单元提供 |
消耗电流 | 180mA或以下 |
外形尺寸 | 84.0(W)×26.6(H)×84.0(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 约150g |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
| ※当使用应变片时,需要一个电桥盒或输入适配器。 |
标配件 | 应变片输入电缆 U-124(30cm) |
---|---|
选购件 | 电桥盒连接电缆 U-126(50cm) |
电话
微信扫一扫