产品分类
Product Category相关文章
Related ArticlesEMIC爱美克 F-6K/51 振动测量设备
EMIC爱美克 F-6K/51 振动测量设备
模型 | F-3K/40A | F-6K/51 |
---|---|---|
激振力 符号 | 3.0 kN 0-p | 6.0 kN 0-p |
激振力 | 3.0kNrms | 6.0 kNrms |
激振力 冲击 | 6.0 kN 0-p | 13.2 kN 0-p(注 1) |
频率范围 | ~2500赫兹 | ~2000Hz |
最大加速度 | 667米/秒2 | 600米/秒2 |
最大速度 | 1.6米/秒 | 1.8米/秒 |
最大位移 | 40毫米点对点 | 51毫米点对点 |
最大有效负载质量 | 200公斤 | 200公斤 |
所需电源 | 7.3kVA | 9.8kVA |
断路器容量(200V/400V) | 30/20A | 40/30A |
电源电压 | 200或400V | 200或400V |
工频 | 50或60赫兹 | 50或60赫兹 |
供电相数 | 3φ | 3φ |
运动部件质量 | 4.5公斤 | 10.0公斤 |
允许偏心 力矩 | 60牛·米 | 120牛·米 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
振动发生器型号 | 903-FN/FA/Z05 | 906-FN/FA/Z14 |
功放型号 | 369A-0101A-03 | 369A-0101A-06 |
控制台机架型号 | CRD-1500-03 | CRD-2000-06 |
可动部安装方式 | PS-068 | PS-140 |
振动发生器尺寸 | 630宽×602高×528深毫米 | 720宽×675高×628深毫米 |
控制台架尺寸 | 554宽×1462高×1010深毫米 | 554宽×2000高×1010深 毫米 |
鼓风机尺寸 | 474.5宽×1040高×753深毫米 | 474.5宽×1040高×674深毫米 |
振动发生器质量 | 350公斤 | 500公斤 |
控制台机架质量 | 290公斤 | 420公斤 |
鼓风机质量 | 39公斤 | 55公斤 |
*下限频率取决于所使用的振动测量装置。
*向海外出口振动试验机时,根据激振力等规格,可能需要经济产业省的出口许可。详情请联系我们。
(注1) 可以通过添加电源模块来增加冲击激振力。
特别是,如果在频率为20至80Hz左右的振动条件下需要更大的加速度,则需要产生高速度的振动测试装置。
FH系列是一种高速振动试验装置,用于在这些试验条件下进行振动试验。
电话
微信扫一扫