TORAY东丽 通用型自动水质分析仪 TOC-200M
TORAY东丽 通用型自动水质分析仪 TOC-200M
为了保持食品的新鲜、风味、香气等品质,必须在食品包装内充入惰性气体并封装脱氧剂。氧化锆氧气浓度计LC-450F是利用我们多年来积累的食品包装行业氧气浓度计制造技术,开发用于充气后抽样检测的产品。
配备了我们独-特的紧凑型氧化锆传感器,可以长时间进行稳定和高精度的测量,以及氧传感器保护机制,我们实现了超越传统产品的耐用性。可用于食品、药品包装等各类气体置换包装的密封性检查和气体浓度检查,以及脱氧包装中残留氧气量的抽样检查。
标准配置AC200V,可轻松集成到包装机中(可选配AC100V)。
・兼容标准
RoHS指令...EN63000
・可选支持
我们提供的过滤器有助于防止传感器恶化并确保准确测量指示值和测量值。
①活性炭过滤器:吸附微量有机物和少量可燃气体的过滤器。除了防止杂质进入传感器外,还可以防止被测氧气在传感器内燃烧,从而实现准确的读数。
②棉过滤器:防止灰尘和固体物质进入的过滤器。防止异物进入氧气浓度计或粘附在传感器上,防止氧气浓度计劣化。
③通信输出(RS-232C):发送测量值、浓度警报的有无、装置异常的详细内容。
④电源电压(AC100V):也备有AC100V规格。
产品规格
设备规格
形状 桌面型/面板安装型
显示方式 数字4位显示(浓度显示)
测量范围 0.1ppm~100vol%氧气
测量范围 显示:自动量程或 4 量程配置
记录仪: 可以根据需要组合0-10/100/1000ppm/100%或更小的范围。 1/10/100/1000/10000ppm 1/10/100%, 10 -20至 10 -0 atm *0 至 1ppm 范围,atm 范围为参考值(不保证)
东丽TOC自动分析仪是一种在线或离线快速、准确自动分析河流、湖泊、海域、工业废水等所含总有机碳量的设备。
该装置是采用我们独-特的低温密封燃烧方法的TOC测量仪,可以实现长期稳定的测量。基于40多年的技术和经验,该装置追求经济效率,操作方便,结构紧凑,节省空间。这是一个设备。
常用规格 | TOC-200系列 | |
---|---|---|
测量范围 | 0-5至1000mg/L(可选范围:0-150至3000mg/L) | |
测量模式 | 在线目录 离线目录 离线TC | |
测量周期 | 4分钟~(测量TC时) 5分钟~(测量TOC时) | |
测量方法 | 总碳测量 | 自动间歇密封燃烧红外分析方法 |
无机碳去除 | 自动间歇式盐酸空气曝气法 | |
测量值转换功能 | 具有TOC到COD或BOD的转换功能 (转换值=a+bx,系列号a和b由客户确定) | |
线性/再现性 | ±2%FS或±0.15mg/L以内,以较大者为准 | |
零/量程稳定性 | ±2%FS/天或±0.15mg/L/天以内,以较大者为准 | |
环境温度变化 | ±2%FS/5℃以内或±0.15mg/L/5℃以内,以较大者为准 | |
测量值输出 | DC4~20mA(负载电阻:0~500Ω) | |
通讯输出 | USB(选项:RS-232C RS-485) | |
输入信号 | 无电压接点,DC24V 项目:外部互锁 测量停止 警报解除 | |
输出信号 | 无电压接点,AC125V 1A(电阻负载) 项目: 维护信号 断电信号 外部泵信号 计数信号 选择输出 | |
测量值异常(选择输出) | 上限 上限 下限 下下限 | |
设备错误(选定的输出) | 温度异常 样品断线 管道清洗水断线(可任意分配主次故障) (可选:气体压降、试剂断线、清洗液水断线) | |
其他选项 | 记录仪 自动校准功能 独立打印机 电动空气净化 负载量计算装置 | |
样品条件 | ACF入口:0.05~0.15MPa、3L/min以上、1~50℃ (如果总是40℃以上,请联系我们) (主体入口:0.02~0.1MPa、500mL/min以上、 1 至 50°C) | |
离线样本量 | 200 至 500 mL/3 次测量(离线 TOC 测量:约 1000 mL/3 次测量) | |
试剂 | 2mol/L-HCL 约 5L/月,5 分钟周期 约 5L/年,60 分钟周期(无需管道清洁) | |
清洗液 | 蒸馏水 | |
反冲洗水 | 0.1~0.4MPa 流量:3~5L/min 1~50℃ (不含有机碳/粉尘等,对样品无化学作用) | |
管道清洗水 | 0.02~0.05MPa 0.4~0.6L/min 1~50℃ (不含有机碳/粉尘等) | |
载气 | 0.3MPa氮气(99.9%以上)或仪表空气约7Nm 3 /月 (仪表空气需要CO 2去除过滤器且不得含有水/油) | |
电源 | AC100V±10V 600VA 功耗:约350W(多通道规格:450W) | |
安装位置 | 室内1~40℃(避免硫化氢等腐蚀性气体气氛) | |
外形尺寸/质量 | 550(W)×538(D)×1430(H)mm (不含脚轮70mm) 约100kg | |
锚杆安装尺寸 | 4-φ13 510(宽)×457(深) | |
服务区 | 前/左右各600mm(后侧不需要) |
电话
微信扫一扫