TORAY东丽(LC-450F-sy)食品行业氧化锆氧气浓度计 LC-450F-ps
TORAY东丽(LC-450F-sy)食品行业氧化锆氧气浓度计 LC-450F-ps
1000ppm(0.1%)以上
气压
交流电源
按钮开关
注射器注射
为了保持食品的新鲜、风味、香气等品质,必须在食品包装内充入惰性气体并封装脱氧剂。氧化锆氧气浓度计LC-450F是利用我们多年来积累的食品包装行业氧气浓度计制造技术,开发用于充气后抽样检测的产品。
配备了我们 的紧凑型氧化锆传感器,可以长时间进行稳定和高精度的测量,以及氧传感器保护机制,我们实现了超越传统产品的耐用性。可用于食品、药品包装等各类气体置换包装的密封性检查和气体浓度检查,以及脱氧包装中残留氧气量的抽样检查。
采用东丽 的小型传感器,我们实现了3mL的测量(按钮开关型)。
采用氧化锆氧气计,精度高,响应速度快。实现生产效率。
环保设计实现节能。
RoHS指令...EN63000
①活性炭过滤器(PS用):可与注射针连接的过滤器,可吸附少量的可燃气体。
②活性炭过滤器(SY用):与进气导管连接的过滤器,可以吸附少量的可燃气体。
③通信输出(RS-232C):可以将测量值、浓度警报的有无、装置异常等输出至打印机。
④顶空进样器:从瓶、罐、塑料容器等的上部空间无泄漏地采集样品气体的装置。
测量方法 | 氧化锆型 | |
---|---|---|
形状 | 桌面式 | |
显示方式 | 数字显示 | |
测量范围 | 0 至 1/10/100% (最小显示 0.001%O2) | |
响应速度 | 3秒内(90%响应) | |
重复性 | ±1%FS以内 | |
取样方式 | 内置泵抽吸 | |
样气量 | 注射量 | 3mL/次以上 |
流量 | 约 1 毫升/秒 | |
比较气体 | 气氛 | |
环境温度 | 0~40℃(无易燃成分、无凝露) | |
预热时间 | 5分钟内 | |
外形尺寸 | 150(宽)x 161(高)x 210(深) (单位:mm,不包括突出部分) | |
重量 | 约4公斤 | |
样气条件(仪器入口) | 不含易燃成分、卤素、二氧化硅或腐蚀性成分 温度:0至50℃ | |
电源 | AC100~240V 50/60Hz | |
最大功耗 | 50VA(标准:35VA) | |
选项 | 活性炭过滤器、打印机输出(RS-232C) |
测量方法 | 氧化锆型 | |
---|---|---|
形状 | 桌面式 | |
显示方式 | 数字显示 | |
测量范围 | 0 至 1/10/100% (最小显示 0.001%O2) | |
响应速度 | 取决于注射速度 | |
重复性 | ±1%FS以内 | |
取样方式 | 注射器定向注射 | |
样气量 | 注射量 | 氧气浓度 1%以上:5mL以上 1%以下:15mL以上 |
流量 | 约 1 毫升/秒 | |
比较气体 | 气氛 | |
安装条件 | 安装地点:室内、非防爆区域 环境温度:0 至 40°C 环境湿度:45 至 85% RH(无凝结) 不含易燃成分、卤素、二氧化硅或腐蚀性成分 | |
预热时间 | 6分钟内 | |
外形尺寸 | 150(宽)x 161(高)x 210(深)(单位:毫米) 不包括突出部分 | |
重量 | 约4公斤 | |
样气条件(仪器入口) | 不含易燃成分、卤素、二氧化硅或腐蚀性成分 温度:0至50℃ | |
预热时间 | 6分钟内 | |
电源 | 交流100V~240V | |
功耗 | 50VA(稳态时30VA) | |
选项 | 顶空进样器、活性炭过滤器、打印机输出 (RS-232C) |
电话
微信扫一扫