产品分类
Product Category相关文章
Related Articles





池田屋精品KOTOHIRA/琴平 风扇过滤单元KFU2-06H
池田屋精品KOTOHIRA/琴平 风扇过滤单元KFU2-06H
轻薄设计
它纤薄轻巧的设计使其成为空间有限区域的理想安装选择。
节能设计
使用直流风扇降低了功耗。
高风量型
由于其气流能力强,它还可以用于清洁大面积空间。
支持多种通信方式(可选)
可以提取风机故障检测信号和差压异常信号。
免费电源兼容
它支持单相交流 100-240V 电源,方便在安装地点获得电源(也可与直流电源一起使用)。
| 模型 | KFU2-01H-S | KFU2-03H-S | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 外形尺寸(毫米) | 250×250×122 | 350×350×122 | |
| 空气流量(立方米/分钟)*1) | 最大限度 | 1.8 | 3.8 |
| 限度 | 0.6 | 1.0 | |
| 噪音水平(分贝) | 最大限度 | 66 | 67 |
| 限度 | 52 | 49 | |
| 作品 | 预过滤器 | 无纺布 | |
| 主过滤器 | 高效空气过滤器 | ||
| 主机 | 不锈钢规格 | ||
| 扇子 | 直流轴流风扇 x 1 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(适用于 0.3µm 或更大的颗粒) | ||
| 额定电压 | 兼容单相交流100-240V或直流24V。 | ||
| 频率 | 50/60赫兹 | ||
| 功耗(瓦) | 最大限度 | 24 | 42 |
| 限度 | 5 | 9 | |
| 质量(千克) | 3 | 5 | |
| 选项 | • 差压表(用于检查过滤器是否堵塞) | ||
| 模型 | KFU2-06H | KFU2-10H | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 外形尺寸(毫米) | 500 x 500 x 152 | 610×610×152 | |
| 空气流量(立方米/分钟)*1) | 最大限度 | 6.2 | 10.8 |
| 限度 | 3.9 | 6.8 | |
| 噪音水平(分贝) | 最大限度 | 51 | 59 |
| 限度 | 45 | 53 | |
| 作品 | 预过滤器 | 无纺布 | |
| 主过滤器 | 高效空气过滤器 | ||
| 主机 | 不锈钢规格 | ||
| 扇子 | 直流静音鼓风机 x 1 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(适用于 0.3µm 或更大的颗粒) | ||
| 额定电压 | 兼容单相交流100-240V或直流36V。 | ||
| 频率 | 50/60赫兹 | ||
| 功耗(瓦) | 最大限度 | 40 | 90 |
| 限度 | 20 | 50 | |
| 质量(千克) | 8 | 10 | |
| 选项 | - 风量调节 - 遥控器 - 更换为 ULPA 过滤器规格 - 差压表(用于检查过滤器堵塞情况) | ||
| 模型 | KFU2-15H | KFU2-20H | |
|---|---|---|---|
| 外部的 | ![]() | ![]() | |
| 外形尺寸(毫米) | 916×610×152 | 1220×610×152 | |
| 空气流量(立方米/分钟)*1) | 最大限度 | 14.0 | 24.3 |
| 限度 | 9.5 | 14.6 | |
| 噪音水平(分贝) | 最大限度 | 56 | 62 |
| 限度 | 51 | 56 | |
| 作品 | 预过滤器 | 无纺布 | |
| 主过滤器 | 高效空气过滤器 | ||
| 主机 | 不锈钢规格 | ||
| 扇子 | 直流静音鼓风机 x 2 | ||
| 收集效率 | 99.99% 或更高(适用于 0.3µm 或更大的颗粒) | ||
| 额定电压 | 兼容单相交流100-240V或直流36V。 | ||
| 频率 | 50/60赫兹 | ||
| 功耗(瓦) | 最大限度 | 81.5 | 185 |
| 限度 | 40 | 110 | |
| 质量(千克) | 18 | 19 | |
| 选项 | - 风量调节 - 遥控器 - 更换为 ULPA 过滤器规格 - 差压表(用于检查过滤器堵塞情况) | ||
电话
微信扫一扫