相关文章
Related Articles





池田屋 热卖!ADCMT/爱德万 数字万用表 7465
池田屋 热卖!ADCMT/爱德万 数字万用表 7465
高速、高性能数字万用表系列,具有可变积分能力
有两种型号可供选择,以满足不同的需求:
7465:6.5 位数字(1,199,999)
7455:5.5 位数字(319,999)
高速采样:20,000 次/秒
可变积分函数:10 μs 至 10 s
用于直流电压测量的双通道输入。
使用铂电阻温度计进行温度测量。
多种接口:
USB、LAN(标配)、
GPIB(出厂选配)
7465 | 7455 | |
最大显示 | 1,199,999 | 319,999 |
测量速度(次/秒) | 20,000 | 20,000 |
直流电压测量 | 100 nV 至 1,000 V | 1 μV 至 1,000 V |
准确度(代表性数值) | 35 ppm | 100ppm |
输入阻抗(典型值) | 10 GΩ 或以上 | 1 GΩ 或以上 |
直流电流测量 | 100 pA 至 3 A | 10 nA 至 3 A |
温度测量 | Pt,JPt | Pt,JPt |
界面 | USB、LAN、 | USB、LAN、 |
数字输出 | 标准 | 标准 |
数据存储 | 100,000 | 100,000 |
操作环境范围 | 环境温度:0°C 至 +50°C; |
|---|---|
存储环境范围 | 环境温度:-25°C 至 +70°C |
热身时间 | 超过60分钟 |
展示 | 7 位十进制 7 段 VA LCD 显示屏 |
微波开关 | 自动和手动 |
输入法 | 浮动系统 |
最大允许施加电压
| V、Ω、Hz-COM端子 | 峰值电压 1000 V,有效值电压 700 V,频率 2.2×10⁷ V ·Hz |
|---|---|
| 4WΩ,位于 Bch 高低端子之间 | 200伏峰值 |
| 4WΩ,Bch 高/低-COM 端子 | 200伏峰值 |
| V、Ω、Hz - 机箱连接 | 1000伏峰值 |
| COM终端 - 机箱 | 500伏峰值 |
| 4WΩ,Bch 高/低音 - 底盘 | 500伏峰值 |
测量方法 | 积分法 |
|---|---|
过度输入显示 | OL 显示屏 |
输入端切换 | 前后切换(手动/遥控) |
记忆 | 数据存储容量:最大 100,000 条数据;数据 |
触发功能 | 外部触发:外部触发信号、面板按键、总线。 |
电源 | 交流电源:100V/120V/220V/240V(用户可切换) |
工频 | 50赫兹/60赫兹 |
功耗 | 17伏安或更低 |
尺寸 | 尺寸约为 212(宽)× 88(高)× 340(深)毫米 |
大量的 | 4.5公斤或以下 |
安全 | 符合IEC61010-1 Ed.3标准,测量类别II |
EMC | 符合EN61326-1 A标准 |
抗震能力 | 符合IEC60068-2-6标准的2G |
电话
微信扫一扫