规格
模型 | 1S-100LP | 1S-010LP | 1S-100 | 1S-010 | 1S-010FIS | |
---|---|---|---|---|---|---|
毕业 | 1微米 | 10微米 | 1微米 | 10微米 | 20微米 | |
范围 | ±0.05毫米 | ±0.5毫米 | ±0.05毫米 | ±0.5毫米 | ±0.5毫米 | |
准确性 | ±1微米 | ±5µm | ±1微米 | ±5µm | ±15微米 | |
测量力 | 0.98牛顿 | |||||
主轴行程 | 2.5 毫米 | |||||
接触评级 | DC24V4mA(电阻负载) | |||||
标准 附件 | 接触点*1 | F-001 | ||||
背部*2 | 平背(F-M103-1) | |||||
电缆 | 1米 | 3SMA-0061-1.5(1.5米) | ||||
橡胶波纹管 | M-131 | |||||
选项 | 发布 | – | M-140 |
_1S 系列中,触点与主体绝缘。
_2S 系列中,触点与主体连接。
_所有测量力均为未安装橡胶波纹管时的测量力。(如果安装橡胶波纹管,则每个测量力大约高 0.05 至 0.1 N。)
*1 有各种其他触点可供选择。 *2 有各种其他背面可供选择。
可选电缆 | 长度 | 3 分钟 | 5 分钟 | 10m(按订单生产) |
---|---|---|---|---|
模型 | 3SMA-0061-3 | 3SMA-0061-5 | 3SMA-0061-10 |