全新ULVAC爱发科 通用热阴极电离真空计
全新ULVAC爱发科 通用热阴极电离真空计
操作性的提高:通过与PC/智能手机的连接,可以进行设定点设置、状态确认等。
灯丝寿命通知功能:通过监测灯丝功率,可提前通知灯丝寿命。
可连接到不同的测量范围:复合电离真空计可以根据工艺选择测定子。
小型化:与之前的产品相比,实现了尺寸的大幅缩小(控制器体积缩小56%),成为同级别最小的产品之一。
更丰富的阵容:除了模拟输出规格和串行通信规格之外,还将增加EtherCAT规格
一台三极管金属电离真空计(正在申请):即使在恶劣的环境中,真空计的使用寿命也很长。
压力测量范围广:从大气压到高真空范围(1×10+5~1×10-5Pa)(选配SWU10-R的情况下)。
可以精确的测量大气压:可以检查腔体的开启情况(当连接了可选的单元SAU时)。
用途
用于有机EL・触摸屏等制造设备的极限压力确认以及工艺管理用真空炉等各种工业真空设备的极限压力确认
用于在含有多种碳氢化合物(油类)的环境中进行测量
用于在真空零件加工时残留切削油和清洁液的环境中进行测量
用于需要降低测定子更换频率的真空设备
型号 | SH200-A | SH200-R | HT200-E (即将上市) | |
规格 | 标准规格 | 串口通信规格 | EtherCAT规格 | |
适应多离子传感器 | M-44(NW16), M-45(NW25), M-46(ICF070) | |||
可以连接的传感器 | 多离子传感器:1本 皮拉尼真空计SWU10-R:1本(可选) 大其他传感器SAU:1本(可选) | |||
测量精度(N2) | SH200本体模式:±2% | |||
取样时间 | 60ms 5次移动平均处理 | |||
测量值输出 | 出力电压 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁 圧力换算公式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^ | |||
更新时间 | 60毫秒 | |||
控制输入信号 | FIL ON/OFF, FIL 1/2, DEGAS ON/OFF 打开集电极动作、负逻辑 * FIL ON/OFF信号使用方式因模式而异 | - | - | |
控制输出信号 | 传感器错误,设定点1/2/3, 有效排放,灯丝电力监控 定格:24V MAX、50mA MAX、饱和电圧1V | - | - | |
串行通信规格 | - | RS232C/RS-485 | EtherCAT | |
LED显示 | POWER/ERROR: 电源、LED ERROR (闪烁状态根据各种模式变化) | |||
发射电流 | 1mA (1×10-3Pa以下), 10μA (1×10-3Pa以上) | |||
脱气 | 电子轰击脱离方法(电子轰击)1mA、330V | |||
测量部耐圧性 | 2×10+5Pa (绝对压力) * 需要单独考虑法兰和夹具等的耐压性 | |||
传感器内部容量 | 17厘米3(M-44),19厘米3(M-45),17厘米3(M-46) | |||
使用温度范围 | 10~50℃ | |||
使用湿度范围 | 15~80%(不结露) | |||
保管温度 | -20~65℃(非通电时、不结露) | |||
IP保护等级 | IP30 | |||
电源电压 | DC20~28V (波纹,噪音1%以下) 8W以下 | |||
输入/输出连接器 | D-sub15销(M2.6螺丝) | |||
重量 | 调节器:约280g 测定子(M-44, M-45):80g, (M-46): 300g | |||
外形尺寸 W×D×H | 69mm×63mm×90mm (控制器部分) | |||
适合规格 | 这 | |||
选项 | 多离子传感器 | M-44(NW16), M-45(NW25), M-46(ICF070) 材质:灯丝1,2 -Ir/Y2O3壳 其他:PtC-Mo, SUS304, W, Kovar glass, Kovar/Niメッキ | ||
皮拉尼真空计传感器 | SWU10-R ※也支持传统的SPU产品。 | |||
皮拉尼真空计 | SWP-16(NW16), SWP-25(NW25), SWP-R1/8(R1/8), SWP-P18(Φ18 pipe end), SWP-P15(Φ15 pipe end),SWP-CF16(ICF034) 材质:灯丝-Pt, 其他-BS/Ni, 电镀, Ni, 焊接 | |||
大气压传感器 | SAU(NW16) 材质:SUS316L | |||
单位电缆 | GUC-200P(SWU用):0.5m, 1m, 2m, GUC-200A(SAU用):0.5m, 1m, 2m | |||
显示单元 | 1CH:ISG1 (DC24V电源使用) | |||
显示单元电缆 | SH200~显示单元电缆 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m, 40m | |||
连接器 | 入出力连接器(D-sub15-soket(M2.6mm螺丝)) | |||
其他 | 检验报告、一般校准测试报告、JCSS校准证书 |
电话
微信扫一扫