OMRON欧姆龙 小型电子计数器 H7EC-N
OMRON欧姆龙 小型电子计数器 H7EC-N
| ||||
额定值
项目 型号 | 标准型(无电压输入) | 标准型(电压输入) | 带背光型(电压输入) | 标准型(自由电压输入) |
外部电源 | 不要(内置电池) | |||
背光电源 | —— | DC24V(±10%) | —— | |
输入 | 计数输入/复位输入 短路时最大阻抗 10kΩ以下ON 短路时剩余电压 0.5V以下(实力1.0V)开路时最小阻抗 750kΩ以上OFF | 计数输入/复位输入「H」等级:DC4.5~30V「L」等级:DC0~2V(输入阻抗4.7kΩ) | 计数输入「H」等级 :AC/DC24~240V「L」等级:AC/DC0~2.4V 复位输入(无电压输入)短路时最大阻抗10kΩ以下ON 短路时剩余电压0.5V以下(实力1.0V)开路时最小阻抗 750kΩ以上OFF | |
最高计数速度 | 1kHz:最小信号宽度0.5ms/30Hz:最小信号宽度 16.7ms (ON/OFF比1:1)(开关切换) | 20H:最小信号幅度25ms (ON/OFF比1:1) | ||
复位 | 外部复位/手动复位(最小复位信号时间20ms) | |||
保护结构 | IEC标准IP66、美国NEMA标准类型4(室内)但仅限面板表面 | |||
使用环境温度 | -10~+55℃(不结冰、凝露) | |||
保存温度 | -25~+65℃(不结冰、凝露) | |||
使用环境湿度 | 25~85% |
性能
项目 型号 | 标准型(无电压输入) | 标准型(电压输入) | 带背光型(电压输入) | 标准型(自由电压输入) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表)导电部端子和露出的不带电金属部之间 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表)导电部端子和露出的不带电金属部之间背光电源端子和计数输入端子/复位端子之间 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表)导电部端子和露出的不带电金属部之间计数输入端子和复位端子之间z | ||
耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min导电部端子和露出的不带电金属部之间 | AC1,000V 50/60Hz 1min 导电部端子和露出的不带电金属部 之间 背光电源端子和计数输入端子/复 位端子之间 | AC3,700V 50/60Hz 1min计数输入端子和露出的不带金属部之间 AC2,200V 50/60Hz 1min复位端子和露出的不带电金属部之间计数输入端子和复位端子之间 | ||
脉冲电压 | 4.5kV 导电部端子和露出的不带电金属部之间 | 4.5kV导电部端子和露出的不带电 金属部之间3kV计数输入端子和复位端子之间 | |||
抗噪声 | 噪声模拟器产生的方波噪声(脉冲宽度100ns、1μs上升1ns) | ||||
±500V(计数输入端子间/复位端子间) | ±600V(计数输入端子间/复位端子间) | ±480V(背光电源端子间)±600V(计数输入端子间/复位端子间) | ±1.5kV(计数输入端子间)±500V(复位端子间) | ||
抗静电力 | ±8kV(误动作) | ||||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3方向 各2h | |||
误动作 | 10~55Hz 单振幅0.15mm 3方向 各10min | ||||
冲击 | 耐久 | 300m/s2 6方向 各3次 | |||
误动作 | 200m/s2 6方向 各3次 | ||||
重量 | 约60g | 约65g | 约60g |
池田屋实业(深圳)有限公司成立于2015年,位于广东省深圳市,是一家从事中日贸易的企业。公司经过多年的发展,已整
合多方海外厂商渠道,有稳定的合作关系,为企业提供售卖、维修、售后等一系列节能降本的服务。池田屋主要经营日本
科学仪器设备、实验室仪器、各类检测仪器、测量仪器、食品设备、光学设备、精密传感器等各类工业流通产品。
公司拥有专业的销售团队、技术团队、资深的管理团队,通过全体员工的不懈努力,凭借在工业品领域的专业水平和成熟
技术,服务于电子消费类、半导体,液晶光电,汽车业、造船业、地铁、等专业用户里的世界500强企业。
“捕捉变化,开拓未来"
~通过科学技术的发展和未来的人才培养为社会做贡献~
我们以“教育科学设备领域"和“研究科学设备领域"为支柱,在本公司,全体员工以“了解变化,开拓未来"的挑战精神和
“用人、育人"的企业文化为基础,以池田屋有的方式响应客户的需求。
电话
微信扫一扫