产品分类
Product Category相关文章
Related ArticlesCOSMO科斯莫 差压式空气检漏仪 LS-R700
COSMO科斯莫 差压式空气检漏仪 LS-R700
LS-R700 空气测漏仪(标准型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气测漏仪LS-R700采用彩色液晶,显示鲜明,图标显示使操作更加简便。中日英三种语言的切换在世界任何工厂都可以使用。3种测试画面供选择,既可显示简明画面也可切换显示详细画面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700 空气测漏仪特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 图标显示,操作直观,使用方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700 空气测漏仪功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700 空气测漏仪型号分类表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700-①②③-④ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS-R700 空气测漏仪技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电话
微信扫一扫