日本ULVAC爱发科 罗茨型真空泵LS1200A
日本ULVAC爱发科 罗茨型真空泵LS1200A
特点
通过对转子轴和铝合金等主要部件进行特殊涂层处理,进行腐蚀。
采用ULVAC 设计的底座轴,实现高性能的排粉。
从大气压到极限压力,可以在全压力区域连续运行。
目的
半导体和电子器件制造设备相关的真空排气系统,如刻蚀设备、去胶设备、离子清洗设备等。
真空热处理炉真空排气系统,如烧结炉、渗碳炉等。
锂电池制造设备真空排气系统,如电极干燥设备、脱泡设备、注液设备等。
医疗食品设备相关的真空排气系统,如冷冻干燥设备、真空干燥设备等。
螺杆型干式真空泵。在传统LS系列的基础上,提高了该耐溶解和粉末排出性能。该型号专为利用溶解气体和有粉末排出的工艺设计
型号 | UR421-T | UR600 | UR1200 | UR1800 | UR3601-TT | ||||
使用泵 | 干式真空泵 | UR421-T | UR90 | UR90 | UR180 | UR421-T | |||
机械增压泵 | - | PRC-006A | PRC-012A | PRC-018A | PRC-036C-T | ||||
最大 排气速度 | 50Hz | 410 m3/h (6833 L/min) | 653 m3/h (10883 L/min) | 1012 m3/h (16867 L/min) | 1701 m3/h (28350 L/min) | 2700 m3/h (45000 L/min) | |||
到达压力 | 5.0 Pa | ||||||||
最大排气压力(吸入圧力) | 大气压 | ||||||||
最大排气口压力 (排出圧力) | 1.0~ 大气压 Pa | ||||||||
吸气口 (CE规格) | VG100 | VG80(NW80) | VG100(NW100) | VG150(NW100) | VG150 | ||||
排气口 | VG50 | NW40 | NW50 | ||||||
质量 | 415 kg | 370 kg | 403 kg | 553 kg | 720 kg | ||||
电源 *2 | 三相 | 180~240 VAC/ 380~440 VAC (50/60 Hz) | 200 VAC(50/60 Hz) /220 VAC(60 Hz) | 180~240 VAC/ 380~440 VAC (50/60 Hz) | |||||
电流值 | 稳定时 | 23 A(at 200V) | 16.4 A(at 200V) | 18.9 A(at 200V) | 29.2 A(at 200V) 20.5 A(at 400V) | 39.8 A(at 200V) 20.5 A(at 400V) | |||
最大值 | 52.5 A(at 200V) | 17.3 A(at 200V) | 22. 4 A(at 200V) | 34.9 A(at 200V) 40.5 A(at 400V) | 68.3 A(at 200V) 40.5 A(at 400V) | ||||
冷却水一次压力 | 0.2~0.5 Mpa | 0.1~0.3 Mpa | 0.2~0.5 Mpa | ||||||
冷却水出入口压差 | >0.2 Mpa | >0.1 Mpa | >0.1 Mpa | >0.1 Mpa | >0.2 Mpa | ||||
冷却水流量 | >5.0 L/min | ||||||||
吹扫气 | 一次压力 | 0.1~0.5 Mpa | |||||||
二次压力 | 0.05~0.1 Mpa | ||||||||
N2吹扫 | 轴 | 5 SLM | |||||||
气镇 | 0~195 SLM | 0~45 SLM | 0~195 SLM | 0~195 SLM |
*1:请勿在UR600、UR1200、UR1800、UR3601-TT大于压力值200Pa的情况下进行连续运
* 没有登载规格一览表上的UR系列请另行确认
电话
微信扫一扫