产品分类
Product CategoryLC-750H/PC-111氧化锆浓氧气分析仪 TORAY东丽
LC-750H/PC-111氧化锆浓氧气分析仪 TORAY东丽
型号:LC-750H/PC-111
| 测量原理 | 氧化锆浓差电池类型 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | 台式/面板安装式 | ||
| 显示系统 | 数字4位显示或模拟显示 | ||
| 测量范围 | 数字显示 | 0-0.1 / 1 / 10 / 100% 固定范围 | |
| 模拟显示 | 0-0.5/5/10/25% | ||
| 宽容 | 满量程的 ±2% 以内;范围为 0-2% 或更大 满量程的 ±3% 以内;范围小于 0-2% | ||
| 采样方法 | 内置泵持续吸力 | ||
| 样气要求 | 压力 | 加压14KPa以下 | |
| 流速 | 1,000~2,000毫升/分钟 | ||
| 湿度 | 露点低于环境温度 | ||
| 温度 | -10 至 100 °C | ||
| 其他的 | 不得含有腐蚀性气体(氟气、氯气、硫酸气体等)、含有机硅的气体、易燃物质(包括煤气)、油或水分 | ||
| 参比气体 | 气氛 | ||
| 录音机输出 | 氧浓度输出 | 4-20 mA 或 0-10 V 4-20 mA:负载电阻 600 Ω 以下 0-10 V:负载电阻 100 Ω 以上 | |
| 传输输出 | 没有任何 | ||
| 报警输出 | ALM(浓度报警) | 2 分(高/低) | 无电压触点;触点容量:AC110、DC24V 3A(电阻负载) |
| 预热时间 | 20 分钟或更短 | ||
| 方面 | 机身:210 mm (W) ×300 mm (H) ×327 mm (D) (不含突出部分) | ||
| 重量 | 约10公斤 | ||
| 燃气连接 | 进口 | Rc1/4 | |
| 旁路输出 | Rc1/4 | ||
| 出路 | Rc1/4 | ||
| 力量 | 交流100V±10%,200伏安50赫兹/60赫兹 | ||
电话
微信扫一扫