产品分类
Product CategoryTOPCON拓普康标准型光谱辐射计SR-5S
TOPCON拓普康标准型光谱辐射计SR-5S
[新产品] 光谱辐射计SR-5S
新一代SR系列
标准型
色彩精度提高型
产品概述
该产品是标准型光谱辐射计,通过更新的光学系统实现了灵敏度的提高,并通过改进内部算法显著缩短了测量时间。
此外,采用大型彩色触摸屏提高了可用性并实现了直观操作。
这是定制模型,色度精度提高了x:±0.0015,y:±0.001。
演示单元可供免费借阅。了解更多
返回顶部
特征
■ 采用光谱测色法,绝对值精度高
■ 自定义规格色度精度 x:±0.0015、y:±0.001
■ 支持从 0.001cd/m² 开始的测量
■ 实现了测量时间的大幅缩短,与高速模式结合使用时,甚至可以实现更快的测量。
- 大型彩色触摸屏,提高可用性
- 后部接口和其他功能,用于系统集成。
返回顶部
主要应用
- 显示器、照明的亮度、色度、温度特性、对比度测定、配光特性等一般光学特性评价。
- 汽车仪表板、音响、操作面板等微小表面的亮度、色度的高精度测定
。 - 交通标志、交通信号灯、各种特殊光源等光品质评价。
受光元件 | 热电冷却线性阵列传感器 |
---|---|
色散元件 | 衍射光栅 |
光学系统 | 物镜:f = 82mm F2.5,目镜:观察视野5° |
测量角度 | 2°/1°/0.2°/0.1° *电子切换 |
测量距离 | 250mm – ∞(距物镜 的距离) |
光谱波长宽度 | 5nm以下(半宽) |
波长准确度 | ±0.3nm *在Hg发射线处 |
测量波长范围 | 380 – 780纳米 |
波长分辨率 | 1纳米 |
测量模式 | 自动、手动(积分时间/频率)、外部垂直同步信号输入、FIX(积分时间/频率) |
测量内容 | 光谱辐射亮度:W・sr -1・m -2・nm -1 |
测量功能 | 辐射度Le: W・sr -1・m -2、亮度Lv: cd・m -2 CIE1931色度坐标xy、CIE1976色度坐标u'v' 三刺激值XYZ、相关色温(Tc;k)、偏差(duv) 主波长(nm)、峰值波长(nm)、CIE表色系统2°/10° |
测量亮度范围 | 2°:0.001 – 15,000 cd/m2 1 °:0.003 – 45,000 cd/m2 0.2 °:0.075 – 125,000 cd/m2 0.1 °:0.3 – 500,000 cd/ m2 |
精度:亮度(*1) | ±2% |
精度:色度 (x,y) (*1) | x:±0.0015,y:±0.001 |
重复性:亮度(*2) | 0.7% (0.001~0.1坎德拉/平方米) 0.3% (0.1坎德拉/平方米) |
重复性:色度(*3) | 0.005(0.001~0.1坎德拉/平方米) 0.0005(0.1坎德拉/平方米) |
偏振特性 | 亮度:1% 或更低,光谱辐射度:2% 或更低(400 – 780nm) |
界面 | RS-232C、USB 3.0 |
电源 | 专用交流适配器AC100-240V (50/60Hz) |
功耗 | 约30W |
使用条款 | 温度:0~35℃,湿度:80%RH以下,无凝露 |
外形尺寸(宽×深×高) | 422×130×244毫米 |
大量的 | 约5.5公斤 |
*1 标准光源 A,正常速度模式
*2 测量角度 2°,连续测量 10 次时为 2σ,正常速度模式
*3 测量角度 2°,连续测量 10 次时为(最大值 - 最小值),正常速度模式
电话
微信扫一扫