产品分类
Product CategorySIBATA柴田科学PM2.5/CO2监测仪“Chicco-iino" PCX-1
SIBATA柴田科学PM2.5/CO2监测仪“Chicco-iino" PCX-1
环境测量设备
PM2.5/CO2监测仪“Chicco-iino" PCX-1
可以检查您居住环境空气中的二氧化碳浓度以及空气中直径约2.5μm以下的微小灰尘颗粒浓度。
如果室内通风不足,而人又很多的话,室内空气中的二氧化碳浓度就会升高,因此它可以作为通风质量和人群密度的衡量标准。
还可显示温度和湿度(可切换显示),与空气净化器等配合使用时,可保持室内空气洁净舒适。
商品代码 | 080990-006 | |
---|---|---|
模型 | PCX-1 | |
测量范围 | 灰尘:10-600μg/m3可检测 0.3μm或更大的颗粒 二氧化碳:360 至 4,000 ppm 温度:-10 至 60°C 相对湿度:10 至 95% rh | |
通信格式 | PC:使用专用软件 蓝牙:Android/iPhone | |
测量项目 | 灰尘(包括PM2.5在内的一般空气悬浮颗粒)、二氧化碳、温度、相对湿度 | |
日志记录功能 | 各项目的测量值、停电时间、传感器电源 *数据为CSV格式 记录间隔:1秒~3600秒 | |
电源 | 通过 USB(micro-B)端口供电 | |
尺寸和重量 | 83(W)×45(D)×105(H)mm(不含突出部分),约250g | |
价格(不含税) | ||
评论 | *不包括通讯软件和 USB 电缆(microB)。请从我们的网站下载专用软件。 *请从 Google Play 或 Apple Store 下载专用应用程序。 ※不包括手机电池、智能手机充电器等。 |
电话
微信扫一扫