产品分类
Product Category池田屋推出菅原研究所(Sugawara Laboratories Inc.)品牌Anderon分析仪——ADA-105型号。该产品通过高速数字处理实时显示轴承振动频谱和波形,不仅能以Anderon值显示各振动频段的测量结果,还能以频谱图形式呈现,支持振动录音与回放功能,并可通过输入轴承规格将振动分解为内圈、外圈、滚珠等部件的振动分量,适用于轴承制造与质量检测领域。
一、产品概述
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | Anderon分析仪 |
| 型号 | ADA-105 |
| 品牌 | 菅原研究所(SUGAWARA) |
| 主要功能 | 轴承振动频谱分析、波形显示、频段测量 |
| 测量单位 | Anderon、μinch/rad、μinch/s、μinch、μm/rad、μm/s、μm、nm/rad、nm/s、nm、cm/s²、mG |
| 标准频段 | U、R、L、M、H、E、A(共7频段) |
二、标准频段定义(主轴转速1800rpm=30Hz时)
| 频段 | 频率范围(波数) | 频率范围(Hz) |
|---|---|---|
| U频段 | 0.17–0.67波 | 5–20Hz |
| R频段 | 0.67–1.67波 | 20–50Hz |
| L频段 | 1.67–10.0波 | 50–300Hz |
| M频段 | 10.0–60.0波 | 300–1800Hz |
| H频段 | 60.0–360波 | 1800–10800Hz |
| E频段 | 1.67–360波 | 50–10800Hz |
| A频段 | 10.0–360波 | 300–10800Hz |
三、核心特点
实时频谱显示:能够实时显示轴承每次旋转产生的Anderon频谱,显示光标所选频谱中任意点的频率和测量值。
多单位测量:支持Anderon、μinch/rad、μinch/s、μm、nm、cm/s²、mG等多种测量单位,可根据需要灵活选择。
振动录音与回放:可录制并回放轴承振动声音30秒,便于基于原始振动波形进行轴承质量控制。
数据输出与存储:记录数据、测量数据、测量条件和屏幕截图可输出并保存至U盘。
合格/不合格判定:可为7个频段及“峰值比+频率"设定阈值,自动判断信号合格与否。
测量条件管理:最多可保存1000组测量条件,支持列表搜索,便于快速调用。
振动分量分解:通过输入轴承规格(滚珠PCD、滚珠直径、滚珠数量、接触角),可将测得的振动分解为内圈、外圈、滚珠及其他部件的振动分量。
自定义频段支持:除标准7频段外,支持自定义频段设置。
四、显示模式
| 显示模式 | 说明 |
|---|---|
| 数字仪表/波形 | 数字式显示与波形图组合 |
| 模拟仪表/波形 | 模拟式仪表与波形图组合 |
| 频谱/波形 | 频谱图与波形图显示 |
| 数字仪表/记录仪 | 数字式仪表与记录仪组合 |
| 模拟仪表/记录仪 | 模拟式仪表与记录仪组合 |
| Anderon频谱 | 专用Anderon频谱显示 |
五、典型应用场景
| 应用领域 | 具体用途 |
|---|---|
| 轴承制造 | 成品轴承振动质量检测 |
| 轴承研发 | 轴承振动特性分析与缺陷识别 |
| 品质管理 | 轴承生产线的在线质量判定 |
| 故障诊断 | 轴承内圈、外圈、滚珠等部件振动分解分析 |
| 轴承维修 | 轴承振动波形记录与回放分析 |
六、产品特点总结
| 特点 | 优势 |
|---|---|
| 实时频谱显示 | 直观识别轴承振动特征 |
| 30秒振动录音回放 | 便于质量追溯与缺陷分析 |
| 7频段+自定义设定 | 灵活适配不同检测标准 |
| 1000组条件保存 | 快速切换测量参数 |
| 振动分量分解 | 精确定位缺陷部件 |
| U盘数据输出 | 方便数据管理与分享 |
池田屋表示,菅原研究所ADA-105 Anderon分析仪凭借其实时频谱显示、振动录音回放、7频段分析及振动分量分解功能,可满足轴承制造与质量检测领域对轴承振动特性分析的需求。
电话
微信扫一扫