产品分类
Product Category池田屋推出南国柔性软管工业(Nankoku Flexible Hose Industry)品牌NK-7810 Super 10泵接头软管。该产品采用非焊接法兰组件与独特的双层波纹管设计,接液部件采用SUS316L不锈钢材质,确保高耐久性,适用于泵等设备的减振及热膨胀吸收等应用场景。
一、产品概述
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | Super 10 泵接头软管 |
| 型号 | NK-7810 |
| 品牌 | 南国柔性软管工业 |
| 适用管材 | 专用双层波纹管 |
| 口径范围 | 50A~300A |
| 法兰标准 | JIS 10K / 20K(其他标准可咨询) |
| 适用流体 | 水、油、空气、蒸汽 |
| 工作温度 | 10~80℃ |
| 工作压力 | 1.0MPa / 2.0MPa |
二、产品材料
| 部件 | 材质 |
|---|---|
| 双层波纹管 | SUS304 / SUS316L |
| 法兰 | 碳钢 / 不锈钢 |
| 固定件 | SS400 / SUS304 |
| 拉杆 | SS400 / SUS304 |
| 缓冲材料 | 硬质聚氨酯 |
| 垫圈 | SPCC / SUS304 |
| 调节螺母 | SS400 / SUS304 |
三、双层波纹管尺寸(最大工作压力1.0MPa,室温)
| 公称直径(A) | 内径(mm) | 波峰高度(mm) | 节距(mm) | 板厚(mm)外层/内层 | 波数 | 全长(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 59.5 | 6.5 | 6.5 | 0.25 / 0.25 | 18 | 150 |
| 65 | 75.0 | 6.5 | 7.0 | 0.25 / 0.25 | 16 | 150 |
| 80 | 88.0 | 7.5 | 7.0 | 0.3 / 0.3 | 16 | 150 |
| 100 | 113.0 | 7.5 | 7.0 | 0.3 / 0.3 | 12 | 150 |
| 125 | 138.0 | 9.5 | 9.0 | 0.4 / 0.4 | 12 | 150 |
| 150 | 163.5 | 9.5 | 8.5 | 0.4 / 0.4 | 12 | 150 |
| 200 | 214.7 | 13.0 | 12.5 | 0.5 / 0.5 | 12 | 200 |
| 250 | 265.8 | 13.0 | 12.5 | 0.5 / 0.5 | 12 | 200 |
| 300 | 316.9 | 13.0 | 12.5 | 0.5 / 0.5 | 12 | 200 |
*扭转无法吸收。
四、核心特点
双层波纹管结构:采用独特的双层波纹管设计,具有更高的耐久性和疲劳寿命,适用于泵出口等振动频繁的工况。
高耐久性材质:接液部件采用SUS316L不锈钢材质,具有优异的耐腐蚀性能。
非焊接法兰组件:采用非焊接法兰安装结构,简化安装和维护。
减振与热膨胀吸收:专为泵等设备的振动抑制和热膨胀吸收而设计。
多种压力等级:支持1.0MPa和2.0MPa两种压力等级,适应不同工况需求。
宽口径覆盖:口径范围50A至300A,覆盖中大型管道系统。
五、典型应用场景
| 应用领域 | 具体用途 |
|---|---|
| 泵系统 | 泵出口振动抑制 |
| 管道系统 | 热膨胀吸收 |
| 工业设备 | 设备连接减振 |
| 工厂管线 | 管道柔性连接 |
六、使用注意事项
工作温度范围10~80℃,超出此范围需另行咨询
扭转无法吸收,安装时需注意扭转方向
适用流体仅限不会腐蚀不锈钢的流体
更高压力或特殊规格需咨询厂家
池田屋表示,南国柔性软管工业NK-7810 Super 10泵接头软管凭借双层波纹管结构、SUS316L高耐久性材质及非焊接法兰设计,可满足泵等设备的减振及热膨胀吸收需求。
电话
微信扫一扫