产品分类
Product Category今日分享SIBATA柴田科学 数字孔板流量计OFD-1库存
今日分享SIBATA柴田科学 数字孔板流量计OFD-1库存
| 商品代码 | 080130-31 | |
|---|---|---|
| 模型 | HV-500R | |
| 浆纱特性 | 开放的脸 | |
| 抽吸泵 | 无刷鼓风机 | |
| 流量检测 | 压差检测方式 | |
| 吸气压力 | -160hPa(500升/分钟) | |
| 停电处理 | 停电恢复后,继续停电前的运行状态。 | |
| 流量精度 | 设定流量值的±5%以内 | |
| 大量的 | 约8.0公斤 | |
| 吸入流量 | 500L/min(安装1个Φ110mm玻璃纤维过滤器时) | |
| 显示部分 | 触摸屏液晶屏(带背光) | |
| 运行环境 | 0~40℃ | |
| 电源 | AC100V50/60Hz 10A | |
| 机身尺寸 | 425(宽)×200(深)×270(高)毫米 | |
| 配件 | 滤纸 滤纸夹 1套 Φ110mm玻璃纤维滤纸 GB-100R-110A(10片) | |
| 价格(不含税) | 67万日元 | |
| 评论 | *瞬时流量和累计流量自动修正为25℃、1 atm时的值。 (也可修正为20℃/1 atm或实际流量。) *HV-500R-4S的可追溯性是HV-500R的可追溯性。 *如果设备内的吸入空气温度变高,温度保护装置将启动并停止鼓风机电机。 | |
近期我司新推出升级了今日分享SIBATA柴田科学 数字孔板流量计OFD-1此产品更好的使用以及功能更多,性能更好
近期我司新推出升级了今日分享SIBATA柴田科学 数字孔板流量计OFD-1此产品更好的使用以及功能更多,性能更好
近期我司新推出升级了今日分享SIBATA柴田科学 数字孔板流量计OFD-1此产品更好的使用以及功能更多,性能更好
近期我司新推出升级了今日分享SIBATA柴田科学 数字孔板流量计OFD-1此产品更好的使用以及功能更多,性能更好
近期我司新推出升级了今日分享SIBATA柴田科学 数字孔板流量计OFD-1此产品更好的使用以及功能更多,性能更好
电话
微信扫一扫