产品分类
Product Category池田屋推出菅原研究所(Sugawara Laboratories Inc.)品牌LWM-519滚道波长计(台式)。该产品为高精度快速测量设备,用于测量滚动轴承内外圈表面波度(摆动幅度)和圆度,实际测量精度可达10nm,测量外环内径范围Φ26mm至Φ160mm(最大宽度30mm),标准7频段(U、R、L、M、H、E、A频段),配备同步波分析仪SWA-105,适用于轴承套圈滚道表面的质量检测与研发分析。
一、产品概述
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品名称 | 滚道波长计(台式) |
| 型号 | LWM-519 |
| 品牌 | 菅原研究所(SUGAWARA) |
| 测量对象 | 滚动轴承内外圈滚道表面 |
| 测量参数 | 波度(摆动幅度)、圆度 |
| 测量精度 | 实际测量精度可达10nm |
二、测量规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 测量外环内径范围 | Φ26mm至Φ160mm |
| 最大宽度 | 30mm |
| 主轴转速 | 300-1000rpm |
| 主轴轴承 | 流体动力轴承(油) |
| 主轴驱动系统 | 直驱 |
| 测量时间 | 几秒(实时测量) |
三、标准测量频段
| 频段 | 波数范围 |
|---|---|
| U频段 | 0.17–0.67波 |
| R频段 | 0.67–1.67波 |
| L频段 | 3–13波 |
| M频段 | 13–50波 |
| H频段 | 50–200波 |
| E频段 | 1.67–360波 |
| A频段 | 10.0–360波 |
四、同步波分析仪 SWA-105 规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | SWA-105 |
| 电源 | AC 100-240V,1A |
| 尺寸(宽×高×深) | 315mm × 218mm × 300mm |
| 重量 | 10kg |
| 显示功能 | L、M、H波段数值、极坐标图、频谱、振动波形 |
| 测量单位 | nmWcla、nmPC、nm、nm/rad等共15种 |
| 录音回放 | 可录制并回放30秒振动声音 |
五、驱动单元 LWM-519 规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 电源 | AC 100V,1A |
| 尺寸(宽×高×深) | 700mm × 1330mm × 830mm |
| 重量 | 330kg |
六、核心特点
高精度测量:实际测量精度可达10nm,采用公司自主研发的专用紧凑型平坦响应速度传感器,灵敏度是激光多普勒振动计的10倍。
快速实时测量:设定时间仅需数秒,实现高效率检测。
宽范围测量能力:通过选择LWM-102(最小外环内径3.5mm)、LWM-519(最大外环内径160mm)和LWM-706(最大外环内径220mm)三种驱动单元,可覆盖从小型轴承到大型轴承的滚道测量需求。
多格式数据显示:测量结果以L、M、H波段数值、极坐标图、频谱和振动波形等多种格式显示于分析仪屏幕。
振动录音与回放:可录制并回放30秒振动声音,便于基于原始振动波形进行质量控制。
数据输出功能:记录数据、测量数据、测量条件和屏幕截图可保存至U盘,可选配USB热敏打印机打印屏幕截图。
灵活换型:可更换轴杆以适应不同尺寸套圈的测量。
专用导杆:配备专用导杆确保测量结果的稳定性和重复性。
七、产品系列对比
| 型号 | 测量范围(外环内径) | 最大宽度 | 主轴转速 | 尺寸(宽×高×深) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWM-102 | Φ3.5–22mm | 7mm | 300–2100rpm | 300×420×474mm | 80kg |
| LWM-519 | Φ26–160mm | 30mm | 300–1000rpm | 700×1330×830mm | 330kg |
| LWM-706 | Φ26–220mm | 50mm | 300–1000rpm | 700×1425×830mm | 360kg |
八、典型应用场景
| 应用领域 | 具体用途 |
|---|---|
| 轴承制造 | 内外圈滚道波度与圆度的质量检测 |
| 精密机械 | 高精度轴承套圈的表面评估 |
| 轴承研发 | 滚道表面特性分析 |
| 汽车工业 | 车用轴承套圈滚道的检测 |
| 品质管理 | 轴承套圈产品的分级与质量控制 |
池田屋表示,菅原研究所LWM-519滚道波长计凭借其10nm级高精度测量、数秒快速检测及同步波分析仪的多格式数据显示能力,可满足滚动轴承内外圈滚道表面波度与圆度检测的需求。
电话
微信扫一扫